- Giới thiệu
Màng chống thấm HDPE được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene mật độ cao ( high density polyethylene).
Nguyên liệu chính sản xuất màng chống thấm HDPE là hạt nhựa nguyên sinh cao phân tử PE hàm lượng cao. Để tăng khả năng chống chịu của màng với điều kiện tự nhiên, nhà sản xuất cho thêm phụ gia: cacbon, chất kháng UV, chất kháng hóa học và chất kháng vi sinh. Các nhà sản xuất uy tín cam kết các sản phẩm màng chống thấm HDPE của họ có tuổi thọ trên 50 năm
- Ứng dụng của màng chống thấm HDPE:
- Màng chống thấm được dùng phổ biến nhất là lót đáy các bãi rác sinh hoạt, công nghiệp để ngăn các chất độc hại, chất độc hại khó phân hủy từ bãi rác ngấm xuống các mạch nước ngầm, gây nguy hại sức khỏe người dân sống gần bãi rác.
- Chống thấm các công trình cảnh quan: sân golf, hồ cảnh quan trong các công viên
- Lót đáy và mái hồ nuôi tôm, cá
- Lót đáy hồ chứa nước thải công nghiệp như nhà máy thải xỉ, nhà máy hóa chất, nhà máy phân bón
- Lót đáy và phủ nổi hầm Biogas trong các trang trại chăn nuôi
- Lót đáy để chống thấm cho đê – đập – kênh mương
- Lót đáy chống thấm khi xây dựng các nhà máy hóa chất hay nhiệt điện, bồn bể chứa xăng dầu…
- Thông số kỹ thuật của các loại màng chống thấm HDPE thông dụng:
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | GMSH050 | GMSH075 | GMSH100 | GMSH150 | GMSH200 |
Độ dày | ASTM D5199 | mm | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Tỷ trọng | ASTM D1505 | g/cc | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
Lực chịu biến dạng | ASTM D6693 | kN/m | 7 | 11 | 15 | 22 | 29 |
Lực kéo đứt | Type IV | kN/m | 13 | 20 | 27 | 40 | 53 |
Độ giãn biến dạng | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Độ giãn dài khi đứt | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Kháng xé | ASTM D1004 | N | 62 | 93 | 125 | 187 | 249 |
Kháng xuyên thủng | ASTM D4833 | N | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 |
Ứng suất chống nứt | ASTM D5397 | Hours | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hàm lượng Cacbon | ASTM D1603 | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Phân tán Cacbon đen | ASTM D5596 | ||||||
Thời gian cảm ứng ôxy hóa | ASTM D3895 | Min | 100 | 100 | 00 | 100 | 100 |
Khả năng chống tia UV | ASTM D5885 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chiều rộng cuộn | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Chiều dài cuộn | m | 420 | 280 | 210 | 140 | 105 |
Reviews
There are no reviews yet.