- Giới thiệu
Ô địa kỹ thuật (HDPE Geocell) là hệ thống ô lưới với cấu trúc ba chiều linh hoạt giống như tổ ong, làm từ các tấm HDPE được sắp xếp và hàn nhiệt với nhau theo một khoảng cách nhất định. Khi lấp đầy bởi các loại vật liệu như: cốt liệu, cát, đá, sỏi, … sẽ tạo thành một kết cấu cực kỳ chắc chắn có khả năng gia cường nền đất và mái dốc, chống xói mòn,…
- Ứng dụng của ô địa kỹ thuật:
- Gia cố mái dốc
- Làm tường chắn
- Gia cố kênh mương
- Tăng cường tải trọng
- Phòng chống xói mòn
- Thông số kỹ thuật của các loại ô địa kỹ thuật thông dụng:
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Vật liệu | – | HDPE | ||||||||
Tỉ trọng | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||||
Hàm lượng Carbon đen | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||||
Chiều dày (Trơn) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 hoặc 1.2 | |||||||
Chiều dày (Tạo nhám) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Cường độ chịu kéo mối hàn | Chiều cao Ô địa kỹ thuật | |||||||||
N | 75 mm | 1060 | ||||||||
N | 100 mm | 1420 | ||||||||
N | 150 mm | 2130 | ||||||||
N | 200 mm | 2840 | ||||||||
Khoảng cách mối hàn | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |||
Kích thước ô khi mở rông (WxL) | mm | 244×203 | 259×224 | 295×250 | 320×287 | 488×408 | 508×475 | |||
Kích thước tấm khi mở rộng (WxL) | m | 2.44×6.15 | 2.56×6.52 | 4×5 | 2.56×8.35 | 2.44×12.29 | 2.56×13.72 | |||
Diện tích tấm khi mở rộng | m² | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 | |||
Lưu ý:
- Các khoảng cách mối hàn khác cũng có thể cung cấp được
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc kích thước đặc biệt đều có thể đáp ứng theo như yêu cầu của khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.