- Giới thiêu:
Vải địa kĩ thuật được sản xuất từ xơ PP hoặc PE ứng dụng nhiều trong ngành vật tư cầu đường, đê kè thủy lợi xử lý nền đất yếu và các ứng dụng trong nông nghiệp và cảnh quan môi trường.
Vải địa kỹ thuật là loại vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước. Loại vải này thường được sản xuất từ polypropylene hoặc polyester và được sử dụng nhiều trong các ngành kĩ thuật như thủy lợi, giao thông, môi trường….. Tùy theo hợp chất và cách cấu tạo, mỗi loại vải địa kĩ thuật có những đặc tính cơ lý hóa như sức chịu kéo, độ dãn, độ thấm nước, môi trường thích nghi …..khác nhau.
Vải địa kỹ thuật không dệt là tấm vải gồm các sợi xơ liên kết với nhau không bằng hình thức dệt, đan sợi mà dùng phương pháp xuyên kim để liên kết không định hướng các sợi xơ với nhau. Từ các sợi xơ rất mảnh, qua quá trình xuyên kim các gai móc trên kim sẽ kéo, móc sợi xơ lên xuống tạo thành liên kết chặt chẽ giữa các sợi xơ
- Thông số kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật vải địa kỹ thuât không dệt PP
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | PPNW
100 |
PPNW
150 |
PPNW
200 |
PPNW
250 |
PPNW
300 |
PPNW
400 |
PPNW
500 |
PPNW
600 |
PPNW
800 |
PPNW
1000 |
Độ bền kéo | EN ISO 10319 | kN/m | 7 | 11 | 16 | 20 | 21 | 27 | 34 | 40 | 45 | 50 |
Độ giãn dài | EN ISO 10319 | % | 80/70 | 80/70 | 80/70 | 80/70 | 80/70 | 85/70 | 85/70 | 90/70 | 95/70 | 95/95 |
Sức kháng thủng CBR | EN ISO 12236 | N | 1100 | 1700 | 2350 | 3000 | 3500 | 4500 | 5700 | 7000 | 9000 | 9900 |
Kích thước lỗ O₉₀ | EN ISO 12956 | µm | 130 | 100 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 70 |
Lưu lượng thấm | EN ISO 11058 | L/ m²/s | 140 | 125 | 115 | 90 | 75 | 55 | 45 | 35 | 20 | 15 |
Độ bền phong hóa
Thời gian phơi sáng |
EN 12224
EN 13249 |
%
ngày |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
90
30 |
Độ bền hóa học | EN 14030 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kháng sự phân huỷ của vi khuẩn | EN 12225 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trọng lương | EN ISO 9864 | g/m² | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Bề rộng cuộn | – | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bề dài cuộn | – | m | 300 | 350 | 150 | 150 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 | 50 |
- Thông số kỹ thuật vải địa không dệt PE
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | PETNW
150 |
PETNW
200 |
PETNW
250 |
PETNW
300 |
PETNW
350 |
PETNW
400 |
PETNW
500 |
PETNW
600 |
Độ bền kéo | ASTM D4595 | kN/m | 9,5 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 34 | 38 |
Độ giãn dài | ASTM D4595 | % | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cường độ kéo giật | ASTM D4632 | N | 550 | 730 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2500 |
Cường độ giãn dài khi bị kéo giật | ASTM D4632 | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cường độ chịu xé rách | ASTM D4533 | N | 270 | 330 | 430 | 450 | 540 | 610 | 770 | 900 |
Sức kháng thủng CBR | ASTM D6241 | N | 1800 | 2300 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 6000 | 7000 |
Kích thước lỗ O₉₀ | ASTM D4751 | µm | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 |
Lưu lượng thấm | ASTM D4491 | L/ m²/s | 235 | 210 | 190 | 170 | 160 | 125 | 100 | 80 |
Kháng tia UV | ASTM D4355 | %@500h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chiều dày | ASTM D5199 | mm | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,2 |
Trọng lượng | ASTM D5261 | g/m² | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Bề rộng cuộn | – | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bề dài cuộn | – | m | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.